/
Развитие малого и среднего предпринимательства /
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности, а также число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на 10 01.2023 г.
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности, а также число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на 10 01.2023 г.
Наименование показателя | Малые предприятия | |
Количество СМиСП на 10.01.2023 | Среднесписочная численность на 10.01.2023 | |
Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 94 | 193 |
Раздел В Добыча полезных ископаемых | ||
Раздел С Обрабатывающее производство | 1 | 1 |
Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицеонирование воздуха | ||
Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ||
Раздел F Строительство | 2 | 2 |
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | ||
Раздел Н Транспортировка и хранение | 6 | 6 |
Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1 | 1 |
Раздел J Деятельность в области информатизации и связи | ||
Раздел К Деятельность финансовая и страховая | ||
Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | ||
Раздел М Деятельность професстиональная, научная и техническая | ||
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | ||
Раздел О Государственное упрапвление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | ||
Раздел Р Образование | ||
Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | ||
Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | ||
Раздел S Предоставление прочих видов услуг | 1 | 1 |
ИТОГО | 105 | 204 |
- ← Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности, а также число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на 11 01.2022 г.
- Сведения об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Шевченковского сельского поселения Крыловского района на 10. 01.2023 г. →