/
Обращения граждан /
Работа с обращениями /
Статистические данные о работе с обращениями граждан в Шевченковском сельском поселении Крыловского района за 2024 год
Статистические данные о работе с обращениями граждан в Шевченковском сельском поселении Крыловского района за 2024 год
№ | Показатель | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | с начала года |
1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Поступило всего письменных обращений (количество), | 0 | ||||
в том числе из администрации района (кол.) /% | 0 | |||||
1.1. | взято на контроль всего (кол.) /%, | 0 | ||||
в том числе из администрации района (кол.) /% | 0 | |||||
2. | Поступило повторно (кол.) /% | 0 | ||||
3. | Рассмотрено всего обращений (кол.) | 0 | ||||
из них: | ||||||
3.1. | Поддержано, в т.ч. меры приняты (кол.)/% | 0 | ||||
3.2. | разъяснено (кол.)/% | 0 | ||||
3.3. | не поддержано (кол.)/% | 0 | ||||
4. | в работе (кол.) | 0 | ||||
5. | Рассмотрено комиссионно с выездом на место (кол.)/% | 0 | ||||
6. | Рассмотрено с нарушением сроков (кол.) | 0 | ||||
7. | Выявлено случаев волокиты, либо нарушений прав и законных интересов граждан (кол.) | 0 | ||||
7.1. | Наказаны ли виновные (чел.) | 0 | ||||
8. | Принято граждан на личных приёмах руководством, | 0 | ||||
8.1. | в том числе главой МО | 0 | ||||
9. | Принято граждан общественной приемной и специалистами, ответственными за работу с обращениями граждан | 0 | ||||
10. | Принято звонков по телефону “горячей линии” в общественную приемную | 0 |
Глава Шевченковского сельского поселения
Крыловского района С.А. Василяка